Commerzbank Regensburg
Kreditinstitut / Bank Bismarckplatz, Regensburg ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Commerzbank Regensburg
Adresse | Bismarckplatz 8 93047 Regensburg (Innenstadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0941 56870 0941 56870 |
Webseite | commerzbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Commerzbank Regensburg
Kurzbezeichnung
COBADEFFXXX
BIC (11-stellig)
COBADEFF
BIC (8-stellig)
750 400 62
BLZ (Bankleitzahl)
93047 Regensburg
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag (Heute) | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Freitag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Commerzbank Regensburg«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Commerzbank Regensburg können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 75040062 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Commerzbank Regensburg generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Commerzbank Regensburg?
Der BIC COBADEFFXXX oder COBADEFF identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank Regensburg mit Sitz in 93047 Regensburg (Bayern) eindeutig.
Der BIC COBADEFFXXX oder COBADEFF identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank Regensburg mit Sitz in 93047 Regensburg (Bayern) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Regensburg
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BBk Regensburg | MARKDEF1750 | 75000000 |
Commerzbank Regensburg | DRESDEFF750 | 75080003 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB750 | 75070024 |
Deutsche Bank | DEUTDEMM750 | 75070013 |
LIGA Bank Regensburg | GENODEF1M05 | 75090300 |
LIGA Bank Regensburg | 75090300 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Regensburg | 70120700 | |
Raiffbk Oberpfalz Süd | 75062026 | |
Raiffbk Regensburg-Wenzenb | GENODEF1R02 | 75060150 |
Raiffbk Regensburg-Wenzenb | 75060150 | |
Sparda-Bank Ostbayern | GENODEF1S05 | 75090500 |
Sparda-Bank Ostbayern | 75090500 | |
Spk Regensburg | BYLADEM1RBG | 75050000 |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM447 | 75020073 |
VB RB Regensburg-Schwandorf | GENODEF1R01 | 75090000 |
VB RB Regensburg-Schwandorf | 75090000 | |
VR Bank Niederbayern-Oberpf | GENODEF1P18 | 75090900 |
VR Bank Niederbayern-Oberpf | 75090900 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Commerzbank Regensburg















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 07.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |